Предложения > Стеновая опалубка
| Изображение | Дата | Поизводитель | Название | Дата регистрации | Евро | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.05.12 | PERI | Опалубка б / у Peri Handset - Пери | - | 13.000,-- | |||
|
|
10.05.12 | PASCHAL | Опалубка б / у ПАШАЛ РАСТЕР 320 м2 | - | 12.799,-- | |||
|
|
10.05.12 | Huennebeck | 1500 м² опалубки б / у Hunnebeck Manto | - | ||||
|
|
04.05.12 | PERI | 220 м² опалубки б / у PERI Handset | - | 14.290,-- | |||
|
|
04.05.12 | DOKA | Рамная опалубка DOKA Alu-Framax 554 кв. м | - | ||||
|
|
26.04.12 | Huennebeck | 120 м² опалубки б / у Hunnebeck Tekko | - | 6.240,-- | |||
|
|
20.04.12 | PERI | 133 м² опалубки б / у Peri Trio 120 | 2000 | 10.990,-- | |||
|
|
04.04.12 | PERI | 160 м² опалубка б / у PERI Rundflex | - | ||||
|
|
28.03.12 | PERI | Peri Trio 330 опалубка б / у - 240 м² | 1998 | 21.990,-- | |||
|
|
28.03.12 | Huennebeck | Легкая опалубка б / у Hunnebeck - Хюннебек | - | 14.788,-- | |||
|
||||||||
